A Prefeitura de Morros, cidade do interior do Maranhão, abriu as inscrições para o concurso público com 165 vagas para os ensinos de níveis fundamental, médio/técnico e superior, além de 33 para as cotas. Os salários variam entre R$ 1.412 a R$ 5 mil, com carga horária de trabalho semanal de 20 e 40 horas.
Ao todo são 165 vagas, sendo 132 vagas em ampla concorrência para assessor jurídico, professor de educação especial, infantil e de ensino fundamental, além de cargos para quem tem cursos superiores nas áreas da saúde, engenharia e outros.
Veja abaixo a lista das vagas:
CARGO | NÍVEL | VAGAS (AMPLA CONCORRÊNCIA) | CARGA HORÁRIA | SALÁRIO |
ASSESSOR JURÍDICO | SUPERIOR | 1 | 20H | R$ 3.500,00 |
ASSISTENTE SOCIAL | SUPERIOR | 2 | 30H | R$ 2.000,00 |
BIOMÉDICO | SUPERIOR | 1 | 40H | R$ 2.500,00 |
DENTISTA | SUPERIOR | 2 | 20H | R$ 2.500,00 |
ENFERMEIRO | SUPERIOR | 5 | 40H | R$ 4.750,00 |
ENGENHEIRO AMBIENTAL | SUPERIOR | 1 | 30H | R$ 2.000,00 |
ENGENHEIRO CIVIL | SUPERIOR | 2 | 30H | R$ 2.000,00 |
FARMACÊUTICO | SUPERIOR | 2 | 20H | R$ 2.500,00 |
FISIOTERAPEUTA | SUPERIOR | 2 | 30H | R$ 2.100,00 |
FONOAUDIÓLOGO | SUPERIOR | 1 | 30H | R$ 2.100,00 |
MÉDICO (CLÍNICO GERAL) | SUPERIOR | 2 | 20H | R$ 5.000,00 |
MÉDICO GINECOLOGISTA | SUPERIOR | 1 | 20H | R$ 5.000,00 |
MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA | SUPERIOR | 1 | 20H | R$ 5.000,00 |
MÉDICO VETERINÁRIO | SUPERIOR | 1 | 20H | R$ 2.000,00 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | SUPERIOR | 2 | 20H | R$ 2.290,28 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | SUPERIOR | 10 | 20H | R$ 2.290,28 |
PROFESSOR DE ENS. FUND. I (1º AO 5º ANO) | SUPERIOR | 10 | 20H | R$ 2.290,28 |
PROFESSOR DE ENS. FUND. II (6º AO 9º ANO) - EDUCAÇÃO FÍSICA | SUPERIOR | 4 | 20H | R$ 2.290,28 |
PROFESSOR DE ENS. FUND. II (6º AO 9º ANO)- LÍNGUA INGLESA | SUPERIOR | 6 | 20H | R$ 2.290,28 |
PROFESSOR DE ENS. FUND. II (6º AO 9º ANO)- ARTE | SUPERIOR | 4 | 20H | R$ 2.290,28 |
PROFESSOR DE ENS. FUND. II (6º AO 9º ANO)- GEOGRAFIA | SUPERIOR | 3 | 20H | R$ 2.290,28 |
PROFESSOR DE ENS. FUND. II (6º AO 9º ANO)- HISTÓRIA | SUPERIOR | 3 | 20H | R$ 2.290,28 |
PROFESSOR DE ENS. FUND. II (6º AO 9º ANO)- CIÊNCIAS | SUPERIOR | 3 | 20H | R$ 2.290,28 |
PROFESSOR DE ENS. FUND. II (6º AO 9º ANO)- MATEMÁTICA | SUPERIOR | 5 | 20H | R$ 2.290,28 |
PROFESSOR DE ENS. FUND. II (6º AO 9º ANO)- LÍNGUA PORTUGUESA | SUPERIOR | 7 | 20H | R$ 2.290,28 |
PSICÓLOGO | SUPERIOR | 3 | 30H | R$ 2.500,00 |
PSICOPEDAGOGO | SUPERIOR | 1 | 20H | R$ 2.500,00 |
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | MÉDIO/TÉCNICO | 3 | 40H | R$ 2.824,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | MÉDIO/TÉCNICO | 3 | 40H | R$ 2.824,00 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | MÉDIO/TÉCNICO | 2 | 40H | R$ 1.412,00 |
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO | MÉDIO/TÉCNICO | 2 | 40H | R$ 1.600,00 |
AUXILIAR DE LABORATÓRIO | MÉDIO/TÉCNICO | 2 | 40H | R$ 1.600,00 |
MOTORISTA | MÉDIO/TÉCNICO | 3 | 40H | R$ 1.600,00 |
TÉCNICO AGRÍCOLA | MÉDIO/TÉCNICO | 2 | 40H | R$ 1.600,00 |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM | MÉDIO/TÉCNICO | 8 | 40H | R$ 3.325,00 |
TÉCNICO EM INFORMÁTICA | MÉDIO/TÉCNICO | 2 | 40H | R$ 1.464,10 |
TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE | MÉDIO/TÉCNICO | 2 | 40H | R$ 1.800,00 |
TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA | MÉDIO/TÉCNICO | 1 | 40H | R$ 1.800,00 |
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL | MÉDIO/TÉCNICO | 2 | 40H | R$ 1.800,00 |
AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS | FUNDAMENTAL | 10 | 40H | R$ 1.412,00 |
CUIDADOR DE ESTUDANTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | FUNDAMENTAL | 4 | 20H | R$ 1.412,00 |
VIGIA | FUNDAMENTAL | 6 | 40H | R$ 1.412,00 |
Inscrições e o dia da prova:
Créditos (Imagem de capa): Foto: Reprodução/Internet
Comentários: